Municipales 2014
On pouvait suivre la campagne sur le site Toulouse Vert Demain
et sur la page facebook
Présentation des candidats en LSF :
http://lsf.eelv.fr/category/municipales
Tableau et analyse des résultats:
Résultats du premier tour:
Tête de liste | nom de la liste | nombre | pourcentage |
Jean-Luc MOUDENC | « Un nouvel élan pour Toulouse » | 49554 | 38,19% |
Pierre COHEN | « Avec vous, Toulouse avance »PS et PC | 41851 | 32,26% |
Serge LAROZE | « Toulouse Bleu Marine »Front national | 10574 | 8,15% |
Antoine MAURICE | « Toulouse Vert Demain »Europe Ecologie les Verts et Parti Pirate Midi-Pyrénées | 9064 | 6,98% |
Jean-Christophe SELLIN | « A Toulouse, Place au peuple » Front de gauche | 6 616 | 5,10% |
Christine DE VEYRAC | « L’alternative responsable » | 3183 | 2,45% |
Elisabeth BELAUBRE | « Le rassemblement citoyen » | 3141 | 2,42% |
Jean-Pierre PLANCADE | « Aimer Toulouse » | 2753 | 2,12% |
Ahmed CHOUKI | « Toulouse en marche » | 2170 | 1,67% |
Sandra TORREMOCHA | « Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs » | 818 | 0,63% |
Nombre d’inscrits | 254538 | ||
Nombre de votants | 132909 | ||
Taux de participation | 52,22% | ||
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 2,40% |
Résultats du deuxième tour:
Tête de liste | nom de la liste | nombre | pourcentage |
Jean-Luc Moudenc | « Un nouvel élan pour Toulouse »liste d’union de la droite | 73708 | 52,06% |
Pierre Cohen | « Rassemblée, Toulouse avance! »liste d’union de la gauche | 67869 | 47,93% |
Nombre d’inscrits | 254547 | ||
Nombre de votants | 146783 | ||
Taux de participation | 57,66% | ||
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 3,55% |